32 mm PE-Rohr T-Stück mit 1/2″- 1″ Innengewinde
3,70 € – 3,90 €
Beschreibung
32 mm PE-Rohr T-Stück mit 1/2″ – 1″ Innengewinde
Innengewinde
Tabelle zu den Maßen der technischen Zeichnung
D x G x D | L (mm) | L1 (mm) | Z (mm) | Z1 (mm) | E (mm) | F (mm) | ||||||
20 x ½“ x 20 | 49 | 16 | 13 | 26 | 47 | 27 | ||||||
20 x ¾“ x 20 | 49 | 19 | 13 | 26 | 47 | 34 | ||||||
25 x ½“ x 25 | 58 | 16 | 16 | 31 | 56 | 27 | ||||||
25 x ¾“ x 25 | 58 | 19 | 19 | 31 | 56 | 34 | ||||||
32 x ½“ x 32 | 81 | 16 | 18 | 43 | 65 | 27 | ||||||
32 x ¾“ x 32 | 81 | 19 | 18 | 43 | 65 | 34 | ||||||
32 x 1″ x 32 | 81 | 22 | 18 | 43 | 65 | 41 | ||||||
40 x 1¼“ x 40 | 92 | 24 | 24 | 54 | 81 | 52 | ||||||
50 x 1″ x 50 | 108 | 24 | 28 | 50 | 92 | 42 | ||||||
50 x 1½“ x 50 | 108 | 24 | 28 | 58 | 92 | 61 | ||||||
50 x 2″ x 50 | 140 | 28 | 28 | 58 | 92 | 76 |
Zusätzliche Information
Gewicht | 0.3 kg |
---|---|
Größe Innengewinde | 1/2 ", 3/4 ", 1", 1 1/4 ", 1 1/2", 2" |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.